
HDPE Pipes
HDPE PE 100 (ISO 4427, DIN 8074)
A high-performance polyethylene material used in pipes and ducts for water, gas, and industrial systems. It offers superior strength, durability, and resistance to pressure and chemicals, ensuring long-lasting performance.
| Desc. (mm) | SDR 26 PN 6.3 W.T (mm) |
SDR 21 W.T (mm) |
SDR 17 PN 10 W.T (mm) |
SDR 13.6 PN 12.5 W.T (mm) |
SDR 11 PN 16 W.T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | – | – | 1.8 | 2.0 | |
| 25 | – | – | 1.9 | 2.0 | 2.3 |
| 32 | – | – | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
| 40 | – | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
| 63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.6 | 45.4 |
